תיאור
שלח החקירה
מָבוֹא
שם מוצר: מערכת סוללות ליתיום ביתי מוערמת
The system is composed of 100Ah modules, supports a maximum of 20 parallel groups, and the capacity can be expanded to 102kWh. Matched with main stream brands of inverters, the system can be applied to grid-connected,off-grid, photovoltaic and all kinds of green and low-carbon applications of household ESS.

פָּרָמֶטֶר
| דֶגֶם | Hp 10- box5 מִקצוֹעָן |
Hp 10- box10 מִקצוֹעָן |
HP 10- Box15 מִקצוֹעָן |
Hp 10- box20 מִקצוֹעָן |
| מודול סוללה | Box5pro*n | |||
| סוג תאים | 100AH LFP תא פריזמטי | |||
| מספר המודולים | 1 | 2 | 3 | 4 |
| מתח נומינלי | 51.2V | |||
| טווח מתח מתח | 45.0~56.4V | |||
| מערכת אנרגיה נומינלית | 5.12KWh | 10.24KWh | 15.36KWh | 20.48KWH |
| מערכת זמינה אנרגיה נומינלית זמינה | 4.86KWh | 9.72KWh | 14.6 קוט"ש | 19.45KWh |
| מקסימום . כוח פלט | 5KW | 10KW | 15KW | 20KW |
| כוח פלט שיא | 5.4KW, 10s | 10.5kW, 10s | 15.5kW, 10s | 20.0KW, 10s |
| מקסימום . טעינה זרם | 50A | 100A | 150A | 200A |
| מקסימום . זרם פריקה | 100A | 180A | 270A | 270A |
| יעילות טעינה ושחרור | גדול או שווה ל 97% | |||
| סקירה כללית | ||||
| מידות [W*H*D] | 580*250*440 מ"מ | 580*400*440 מ"מ | 580*550*440 מ"מ | 580*700*440 מ"מ |
| מִשׁקָל | 46 ק"ג | 105 ק"ג | 152 ק"ג | 200 ק"ג |
| תִקשׁוֹרֶת | CAN/RS485 | |||
| הַתקָנָה | ערימה/קיר/מעמד | |||
| דירוג מארז | IP21 | |||
| חיי מחזור 25C | גדול או שווה ל 6000 מחזורים @80%DoD ו- 70%EOL | |||
| טמפרטורת הפעלה | טעינה: -5 ~ 50 מעלות; פריקה: -20 ~ 50c; מומלץ: 15 ~ 35 מעלות | |||
| הפעלת לחות | 5%~ 95%[אי-מענה] | |||
| מצב קירור | קירור טבעי | |||
| הפעלה בגובה | <4000m | |||
| בטיחות/סטנדרטים | ||||
| הסמכה | UL1973, IEC62619, IEC62477, CE-EMC, VDE 2510-50, CEI 0-21, UKCA, UN38.3 | |||
| מהפך תואם | Deye, Growatt, Goodwe, Victron, Sofar, SMA, Srne, Lux, Solis, TBB, Soruide, Megarevo, Sungrow, לעיל, Sacolar, SMK Solar, Voltronic |
|||
מָבוֹא
שם מוצר: מערכת סוללות ליתיום ביתי על הרצפה
Sun-HP 10- מערכת הסוללה של סדרת F5 מאמצת סגנון עיצוב ביתי,
מצויד בממשק אינטראקציה בין מחשב אנושי, מורכב ממודול 100AH, תומך במקסימום של 20 קבוצות מקבילות, וניתן להרחיב את הקיבולת ל -102 קוט"ש {}}} למערכת המערכת עם מותגים מיינסטרים של ממירים אנרגיה חדשה של אנרגיה חדשה, ויישומים חדשים של גירוי חדש, וירחקים חדשים, וירחקים נמוכים, וירחקים נמוכים, וירוקים, וירוקים, מערכות .

פָּרָמֶטֶר
| דֶגֶם | Sun-hp 10- f5 |
| מודול סוללה | Hp 10- f5 |
| סוג תאים | LFP |
| מתח נומינלי | 51.2V |
| טווח מתח מתח | 45.0-56.4V |
| מספר המודולים | 7 |
| אנרגיה זמינה | 5.12KWh |
| מקסימום . כוח פלט | 5KW |
| כוח פלט שיא | 5.4KW, 10s |
| מקסימום . טעינה זרם | 50A |
| מקסימום . זרם פריקה | 100A |
| יעילות פריקת חיוב | גדול או שווה ל 97% |
| כְּלָלִי | |
| מידות [W*H*D] | 590*510*177 מ"מ |
| מִשׁקָל | 50 ק"ג |
| תִקשׁוֹרֶת | CAN/RS485 |
| הַתקָנָה | תליית רצפה/קיר טעינה: 0 ~ 50 מעלות; פריקה: -20 ~ 50 מעלות; מומלץ: 15 ~ 35 מעלות |
| טמפרטורת הפעלה | |
| הפעלה בגובה | פחות או שווה ל 4000 מ ' 1~20 |
| מדרגיות | |
| בטיחות/סטנדרטים | |
| הסמכה | IEC 62619, CE-EMC, UN38.3 |
| דירוג מארז | IP65 |
| מהפך תואם | Deye, Growatt, Goodwe, Victron, Sofar, SMA, Srne, Lux, Solis, TBB, Soruide, Megarevo, Sungrow, לעורר, Sacolar, SMK Solar, Voltronic |
תגיות פופולריות: סוללת ליתיום ביתית מוערמת, יצרני סוללות ליתיום ביתי מוערמים, ספקים, מפעל
